单向压力封闭剂 | |||||
1 | 产品名称: | 单向压力封闭剂 | |||
2 | 产品代号: | ||||
3 | 作用类别: | 属油气层保护类材料又称屏蔽暂堵剂 | |||
4 | 产品分类: | 有Ⅰ型和Ⅱ型2种。 | |||
5 | 主要性能: | 利用整压差,把加入泥浆中的单向压力封闭剂压入油气层的孔喉,在井壁附近想成渗透率为零的封闭带,阻止泥浆和水泥浆中的固相和滤液继续浸入油气层,从而达到保护油气层的目的。 | |||
6 | 主要特征: | 单向压力封闭剂主要成分是碳酸钙和沥青粉、石蜡、树脂,它们的直径都小于孔喉直径。 | |||
7 | 加量: | 3%至5% | |||
8 | 用法: | 进入油气目的层前20米,一次性加入泥浆中。 | |||
9 |
井场简单检测方法: | ||||
10 | 生产工艺:植物纤维中加入稀酸溶液,在一定的温度和压力下反应,然后中和、干燥、粉碎即得到成品。 | ||||
11 | 执行标准及性能指标:SY/T5907-94 | ||||
项 目 | 计量单位 | 指 标 | |||
外观 | ∕ | 淡黄色或灰黄色粉末 | |||
密度 | ∕ | 1.45-1.65 | |||
水溶物 | % | ≤5 | |||
水分 | % | ≤8 | |||
灼烧残渣 | % | ≤7 | |||
筛余量 | % | ≤10 | |||